社會關懷
環球晶圓社會參與
環球晶圓集團秉持著「關懷社會、永續發展」之理念,善盡企業社會責任,長期以「回饋地方」及「關懷弱勢」為行動方向,用「愛與責任」守護臺灣。公司為支持與響應公益,積極參與「關懷偏鄉與弱勢」等公益募款活動。結合積少成多,聚沙成塔的力量,將這股愛與溫暖推動至更多需要幫助的地方。
2017 年
| 捐贈活動 | 受贈單位 | 受贈物資 |
|---|---|---|
| 園區圓夢計畫 | 新竹縣偏鄉學童、家扶中心 | 93份耶誕禮物 |
| 月餅捐贈 | 世光教養院、華光智能發展中心、藍天家園、 德蘭兒童中心、楊梅台灣兒童村、新竹少年之家 、 仁愛兒童之家 | 204盒月餅 |
| 捐血活動 | 捐血中心 | 48,750 cc |
| 寒冬送暖 | 尖石鄉秀巒國小、竹東好生育幼院 | 新台幣22萬元 |
| 制服捐贈 | 世光教養院 | 3大箱制服 |
| 贊助家扶基金會冬暖慈幼園遊會 | 家扶基金會 | 新台幣1萬元 |
2018 年
| 捐贈活動 | 受贈單位 | 受贈物資 |
|---|---|---|
| 園區圓夢計畫 | 玉峰國小、桃山國小 | 134份圓夢禮物 |
| 月餅捐贈 | 世光教養院、新竹湖口香園紀念教養院、竹東好生育幼院 | 新台幣 11.3 萬元 |
| 捐血活動 | 捐血中心 | 66,000 cc |
| 寒冬送暖 | 新竹家扶中心、新竹尖石鄉秀巒國小、嘉義大有國小 | 新台幣 20.7 萬元 |
2019 年
| 捐贈活動 | 受贈單位 | 受贈物資 |
|---|---|---|
| 中秋愛心捐款 | 新竹好生育幼院、新竹香園教養院、世光教養院、華光智能發展中心 | 新台幣 5.8 萬元 |
| 2019 Food Drive | 新竹秀巒國小、嘉義大有國小 | 新台幣 27.55 萬元 |
| 偏鄉寒冬送暖 | 新竹石磊國小 | 新台幣 5.76 萬元 ( 含物資) |
| 冬暖慈幼園遊會 | 新竹家扶中心 | 新台幣 2 萬元/ 二手物資一批/ 園遊券 |
| 華山年菜活動 | 華山基金會 | 新台幣 12.32 萬元 |
| 捐血活動 | 捐血中心 | 139,750 cc |
2020 年
| 捐贈活動 | 受贈單位 | 數量 |
|---|---|---|
| 送愛到偏鄉活動 | 台灣世界展望會 | 新台幣494,000元 |
| 中秋節月餅捐贈慈善公益活動 | 世光教養院、華光智能發展中心、私立香園紀念教養院 | 新台幣68,000元 |
| 購物袋愛心義賣-「弱勢家庭兒少健康防疫計畫」 | 台灣世界展望會 | 新台幣15,000元 |
| 2020 新竹家扶中心「好家 再有你」冬暖慈幼園遊會 | 新竹家扶中心 | 新台幣10,000元 |
| 宜蘭樂水部落生活體驗 | 新竹科學園區工安環保月系列活動 | 與下一項活動共號召了240人參與 |
| 苗栗南庄生態參訪 | 新竹科學園區工安環保月系列活動 | |
| 捐血活動 | 捐血中心 | 62,000 cc |
2021 年
| 捐贈活動 | 受贈單位 | 數量 |
|---|---|---|
| 愛心堆疊 修護石磊 | 石磊國小 | 新台幣 350,000元 |
| 炎炎夏日洗香香 | 紅十字會臺灣省新竹縣支會 | 新台幣 288,450元 |
| 愛心早餐認養 | 竹興國小、竹南國小 | 新台幣 101,700元 |
| 宜蘭家扶- 家扶娃娃認養 | 宜蘭家扶中心 | 新台幣 238,000元 |
| 寒冬送暖慰問品經費募集 | 苗栗家扶中心 | 新台幣 103,900元 |
| 2021 年中秋節月餅捐贈慈善公益活動 | 世光教養院、華光智能發展中心、香園紀念教養院、私立聖家啟智中心 | 新台幣 81,000元 |
| 新竹家扶弱勢孩童在家學習食物箱計劃 | 新竹家扶中心 | 新台幣 203,950元 |
| 大專助學計畫 | 新竹家扶中心 | 新台幣 207,150元 |
| 疫起安心諮商關懷計畫募款 | 新竹市生命線協會 | 新台幣 149,100元 |
| 新冠肺炎- 疫起相挺弱勢家庭生活支持 公益募款 | 台灣世界展望會宜蘭分會 | 新台幣 113,000元 |
| 2022 年「急難醫療補助計畫」 | 台灣世界展望會宜蘭分會 | 新台幣 62,500元 |
| 【冬暖慈幼園遊會- 愛心更無ㄒㄧㄢˋ】贊助公益活動 | 新竹家扶中心 | 新台幣 10,000元 |
2022 年
| 捐贈活動 | 受贈單位 | 數量 |
|---|---|---|
| 營養品補充 | 台灣世界展望會 | 新台幣 309,000元 |
| 愛奇兒家庭紓壓喘息服務 | 天使心家族社會福利基金會 | 新台幣 403,200元 |
| 弱勢兒少學習關懷計劃 | 宜蘭家扶中心 | 新台幣 360,000元 |
| 植物人家的守護者 | 創世基金會-苗栗院 | 新台幣 436,000元 |
| 烏克蘭學生獎助學金計畫 | 國立陽明交通大學 國際事務處 | 新台幣 1,000,000元 |
| 公廁促進認養計畫 | 新竹縣芎林鄉公所 | 新台幣 72,000元 |
| 【冬暖慈幼園遊會- 家扶55 幸福共舞】贊助公益活動 | 新竹家扶中心 | 新台幣 10,000元 |
| 兒少安全維護 & 居家安全改善計劃 | 台灣世界展望會桃竹苗辦公室 | 新台幣 475,200元 |
| 馨生公益市集活動 | 犯罪被害人保護協會 | 新台幣 374,400元 |
| 白手杖愛盲行動 | 愛盲基金會 | 新台幣 267,300元 |
| 偏鄉部落家庭教育專案 | 台灣世界展望會宜蘭辦公室 | 新台幣 409,800元 |











Previous image
Next image